Below is a list of currencies supported through our service. Some currencies listed may need to be quoted via your Account Manager, and additional currencies not listed here may be able to be sourced on request.
| Country | Currency | Cut-off (UK) | Value date | Send | Receive |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS*Argentine Peso | 16:30 | T+1 | |||
| AUDAustralian Dollar | 14:15 | T+1 | |||
| BHDBahraini Dinar | 14:30 | T+1 | |||
| BDT*Bangladeshi Taka | 16:30 | T+1 | |||
| BBD**Barbadian Dollar | 09:15 | T+0 | |||
| BWP*Botswana Pula | 09:15 | T+1 | |||
| BRL*Brazilian Real | 16:30 | T+1 | |||
| CADCanadian Dollar | 16:30 | T+0 | |||
| KYD*Cayman Islands Dollar | 14:30 | T+1 | |||
| XAF*Central African CFA Franc | 16:30 | T+2 | |||
| CLP*Chilean Peso | 16:30 | T+1 | |||
| CNYChinese Yuan Renminbi | 15:00 | T+1 | |||
| COP*Colombian Peso | 16:30 | T+2 | |||
| CZKCzech Koruna | 09:15 | T+0 | |||
| DKKDanish Krone | 12:15 | T+0 | |||
| East Caribbean | XCD**East Caribbean Dollar | 09:15 | T+0 | ||
| EUREuro | 15:00 | T+0/T+1 | |||
| FJD*Fijian Dollar | 09:15 | T+1 | |||
| HKDHong Kong Dollar | 14:30 | T+1 | |||
| HUFHungarian Forint | 09:15 | T+0 | |||
| INR*Indian Rupee | 14:30 | T+1 | |||
| IDR*Indonesian Rupiah | 16:30 | T+1 | |||
| ILSIsraeli New Shekel | 14:30 | T+1 | |||
| JMD**Jamaican Dollar | 09:15 | T+0 | |||
| JPYJapanese Yen | 14:30 | T+1 | |||
| JODJordanian Dinar | 14:30 | T+1 | |||
| KESKenyan Shilling | 14:30 | T+1 | |||
| KWDKuwaiti Dinar | 14:30 | T+1 | |||
| LSL*Lesotho Loti | 09:15 | T+1 | |||
| MYR*Malaysian Ringgit | 16:30 | T+3 | |||
| MURMauritian Rupee | 09:00 | T+1 | |||
| MXNMexican Peso | 13:15 | T+0 | |||
| MAD*Moroccan Dirham | 16:00 | T+1 | |||
| NPR*Nepalese Rupee | 16:30 | T+1 | |||
| NZDNew Zealand Dollar | 14:30 | T+1 | |||
| NGN**Nigerian Naira | 14:30 | T+1 | |||
| NOKNorwegian Krone | 12:15 | T+0 | |||
| OMROmani Rial | 14:30 | T+1 | |||
| PKR**Pakistani Rupee | 14:30 | T+1 | |||
| PEN*Peruvian Sol | 16:30 | T+1 | |||
| PHP**Philippine Peso | 09:15 | T+1 | |||
| PLNPolish Zloty | 09:45 | T+0 | |||
| QARQatari Riyal | 14:30 | T+1 | |||
| RONRomanian Leu | 09:15 | T+0 | |||
| SARSaudi Riyal | 14:30 | T+1 | |||
| RSDSerbian Dinar | 15:45 | T+1 | |||
| SGDSingapore Dollar | 14:30 | T+1 | |||
| ZARSouth African Rand | 10:45 | T+0 | |||
| KRW*South Korean Won | 16:30 | T+2 | |||
| LKR**Sri Lankan Rupee | 09:15 | T+1 | |||
| SEKSwedish Krona | 12:15 | T+0 | |||
| CHFSwiss Franc | 12:15 | T+0 | |||
| TWD*New Taiwan Dollar | 16:30 | T+2 | |||
| TZS*Tanzanian Shilling | 16:30 | T+2 | |||
| THBThai Baht | 09:15 | T+1 | |||
| TTD**Trinidad and Tobago Dollar | 09:15 | T+0 | |||
| TNDTunisian Dinar | 14:30 | T+1 | |||
| TRYTurkish Lira | 09:45 | T+0 | |||
| UGXUgandan Shilling | 09:15 | T+1 | |||
| AEDUAE Dirham | 14:30 | T+1 | |||
| GBPPound Sterling | 16:30 | T+0 | |||
| USDUS Dollar | 16:30 | T+0 | |||
| UYU*Uruguayan Peso | 16:30 | T+1 | |||
| VND*Vietnamese Dong | 16:30 | T+1 | |||
| West Africa | XOF*West African CFA Franc | 16:30 | T+2 | ||
| ZMW*Zambian Kwacha | 09:15 | T+1 |
No currencies match that search. Try a country, currency name or three-letter code.
*Restrictions apply. For more information contact us at partners@sciopay.co.
**These currencies can be received directly, or bought by converting another supported currency. They cannot be sold.
!On Fridays, a 16:00 (UK) cut-off applies to all currencies listed with a 16:30 (UK) cut-off. Process payments 30 minutes before cut-off wherever possible to ensure a smooth process.